Klasse | weiblich | männlich | gesamt | Klassenlehrer*in |
1a | 15 | 8 | 23 | Frau Pohl |
1b | 15 | 6 | 21 | Frau Voigt |
2a | 8 | 8 | 16 | Frau Neumann |
2b | 8 | 11 | 19 | Frau Kanitz |
3a | 14 | 12 | 26 | Herr Schunk |
3b | 12 | 13 | 25 | Frau Grüneberg |
4a | 6 | 13 | 19 | Frau Borchardt |
4b | 9 | 10 | 19 | Frau Niendorf |
gesamt: | 86 | 82 | 168 |
